Beispiele für Kennzahlen#
In diesem Kapitel findest du praktische Kennzahlen-Beispiele aus verschiedenen Branchen. Nutze diese als Inspiration und passe sie an deine Bedürfnisse an.
Startup / Tech-Unternehmen#
Wachstums-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Monthly Recurring Revenue (MRR) | CHF | +10% MoM | Monatlich | Wiederkehrender monatlicher Umsatz |
| Kundenakquise-Rate | Anzahl | 50 | Monatlich | Neue zahlende Kunden pro Monat |
| Churn Rate | % | <5% | Monatlich | Anteil der Kunden, die kündigen |
| Customer Lifetime Value (CLV) | CHF | >2000 | Quartalsweise | Durchschnittlicher Kundenwert über gesamte Laufzeit |
| Customer Acquisition Cost (CAC) | CHF | <500 | Monatlich | Kosten pro Neukundengewinnung |
Produkt-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Daily Active Users (DAU) | Anzahl | 1000 | Täglich | Täglich aktive Nutzer |
| Feature Adoption Rate | % | >60% | Monatlich | Anteil der Nutzer, die neue Features nutzen |
| App-Bewertung | Punkte | >4.5 | Monatlich | Durchschnittliche Bewertung im App Store |
| Bug-Behebungszeit | Tage | <3 | Wöchentlich | Zeit von Bug-Meldung bis Fix |
| Uptime | % | 99.9% | Monatlich | Verfügbarkeit der Plattform |
Team-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Mitarbeiterzufriedenheit | Punkte | >8 | Quartalsweise | Auf Skala 1-10 |
| Fluktuationsrate | % | <10% | Jährlich | Anteil der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen |
| Time-to-Hire | Tage | <30 | Monatlich | Durchschnittliche Zeit bis zur Stellenbesetzung |
| Schulungsstunden | Stunden | >20 | Quartalsweise | Weiterbildungszeit pro Mitarbeiter |
Altersheim / Pflegeeinrichtung#
Qualitäts-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Bewohnerzufriedenheit | Punkte | >8 | Quartalsweise | Durchschnittliche Zufriedenheit (1-10) |
| Angehörigenzufriedenheit | Punkte | >8 | Halbjährlich | Zufriedenheit der Angehörigen |
| Beschwerden | Anzahl | <5 | Monatlich | Formelle Beschwerden pro Monat |
| Pflegequalitätsindex | % | >95% | Monatlich | Erfüllung der Pflegestandards |
| Dokumentationsqualität | % | 100% | Monatlich | Vollständigkeit der Pflegedokumentation |
Gesundheits-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Sturzrate | pro 1000 Pflegetage | <3 | Monatlich | Anzahl Stürze normiert |
| Dekubitus-Rate | % | <2% | Monatlich | Anteil Bewohner mit Druckgeschwüren |
| Medikationsfehler | Anzahl | 0 | Monatlich | Fehler bei Medikamentenabgabe |
| Hospitalisierungsrate | % | <10% | Monatlich | Ungeplante Spitaleinweisungen |
| Gewichtskontrolle | % | >95% | Monatlich | Bewohner mit stabilem Gewicht |
Betriebs-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Belegungsrate | % | >95% | Monatlich | Auslastung der verfügbaren Plätze |
| Personalschlüssel | Verhältnis | 1:5 | Monatlich | Pflegepersonal pro Bewohner |
| Krankheitsquote Personal | % | <5% | Monatlich | Krankheitsbedingte Abwesenheiten |
| Überstundenquote | % | <10% | Monatlich | Anteil Überstunden an Gesamtarbeitszeit |
| Fortbildungsquote | % | 100% | Jährlich | Anteil Mitarbeiter mit Pflichtfortbildung |
Pizzeria / Restaurant#
Umsatz-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Tagesumsatz | CHF | 2500 | Täglich | Gesamtumsatz pro Tag |
| Durchschnittsbon | CHF | 35 | Wöchentlich | Durchschnittlicher Bestellwert |
| Umsatz pro Sitzplatz | CHF | 80 | Monatlich | Umsatz pro verfügbarem Sitzplatz/Tag |
| Lieferumsatz-Anteil | % | 30% | Monatlich | Anteil Lieferungen am Gesamtumsatz |
| Trinkgeld-Quote | % | >10% | Monatlich | Trinkgeld im Verhältnis zum Umsatz |
Betriebs-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Wareneinsatz | % | <30% | Wöchentlich | Materialkosten im Verhältnis zum Umsatz |
| Personalkosten | % | <35% | Monatlich | Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz |
| Tischrotation | Anzahl | 3 | Täglich | Durchschnittliche Belegungen pro Tisch |
| Wartezeit Küche | Minuten | <15 | Täglich | Zeit von Bestellung bis Servieren |
| Lieferzeit | Minuten | <30 | Täglich | Zeit von Bestellung bis Auslieferung |
Qualitäts-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Google-Bewertung | Sterne | >4.5 | Monatlich | Durchschnittliche Online-Bewertung |
| Reklamationsquote | % | <2% | Monatlich | Anteil Bestellungen mit Beschwerden |
| Stammkundenanteil | % | >40% | Monatlich | Anteil wiederkehrender Kunden |
| Hygiene-Score | Punkte | 100 | Quartalsweise | Ergebnis der Hygienekontrollen |
| Food-Waste | kg | <10 | Wöchentlich | Lebensmittelverschwendung pro Woche |
Handwerksbetrieb / Schreinerei#
Auftrags-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Auftragseingang | CHF | 50000 | Monatlich | Wert neuer Aufträge |
| Auftragsbestand | CHF | 150000 | Monatlich | Wert offener Aufträge |
| Offerten-Erfolgsquote | % | >30% | Monatlich | Anteil angenommener Offerten |
| Durchlaufzeit | Tage | <20 | Monatlich | Zeit von Auftragserteilung bis Lieferung |
| Termintreue | % | >95% | Monatlich | Pünktlich abgeschlossene Aufträge |
Produktions-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Produktivität | CHF/Stunde | 80 | Wöchentlich | Umsatz pro produktiver Arbeitsstunde |
| Maschinenauslastung | % | >75% | Monatlich | Nutzungsgrad der Maschinen |
| Ausschussquote | % | <3% | Monatlich | Anteil Ausschuss an Produktion |
| Nacharbeitsquote | % | <5% | Monatlich | Anteil Aufträge mit Nacharbeit |
| Materialverschnitt | % | <15% | Monatlich | Verschnitt bei Holz/Material |
Kunden-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Kundenzufriedenheit | Punkte | >9 | Quartalsweise | Nach Projektabschluss (1-10) |
| Weiterempfehlungsrate | % | >80% | Halbjährlich | Kunden, die weiterempfehlen würden |
| Reklamationen | Anzahl | <2 | Monatlich | Berechtigte Reklamationen |
| Folgeaufträge | % | >50% | Quartalsweise | Anteil Aufträge von Bestandskunden |
Arztpraxis / Gesundheitszentrum#
Patienten-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Patientenzufriedenheit | Punkte | >9 | Quartalsweise | Durchschnittliche Bewertung (1-10) |
| Wartezeit | Minuten | <15 | Wöchentlich | Durchschnittliche Wartezeit im Wartezimmer |
| No-Show-Rate | % | <5% | Monatlich | Anteil nicht erschienener Patienten |
| Neue Patienten | Anzahl | 30 | Monatlich | Neuanmeldungen pro Monat |
| Patientenbindung | % | >90% | Jährlich | Patienten mit Folgeterminen |
Behandlungs-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Behandlungsdauer | Minuten | 20 | Wöchentlich | Durchschnittliche Konsultationsdauer |
| Überweisungsrate | % | <15% | Monatlich | Anteil Überweisungen an Spezialisten |
| Impfquote | % | >80% | Quartalsweise | Patienten mit aktuellem Impfstatus |
| Vorsorgeuntersuchungen | Anzahl | 50 | Monatlich | Durchgeführte Präventivuntersuchungen |
Betriebs-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Auslastung | % | >85% | Wöchentlich | Belegte Termine vs. verfügbare Termine |
| Umsatz pro Konsultation | CHF | 150 | Monatlich | Durchschnittlicher Erlös |
| Debitorenlaufzeit | Tage | <30 | Monatlich | Zeit bis Zahlungseingang |
| Terminvorlauf | Wochen | <2 | Wöchentlich | Wartezeit auf nächsten freien Termin |
Produktionsbetrieb / Fertigung#
Produktions-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| OEE (Overall Equipment Effectiveness) | % | >85% | Täglich | Gesamtanlageneffektivität |
| Ausschussrate | % | <1% | Täglich | Fehlerhafte Teile |
| First Pass Yield | % | >98% | Täglich | Teile, die beim ersten Mal OK sind |
| Taktzeit | Sekunden | 60 | Schichtweise | Zeit pro produziertem Teil |
| Rüstzeit | Minuten | <30 | Wöchentlich | Zeit für Produktwechsel |
Qualitäts-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Kundenreklamationen | ppm | <50 | Monatlich | Reklamationen pro Million Teile |
| Lieferantenqualität | % | >99% | Monatlich | Anteil fehlerfreier Anlieferungen |
| Audit-Score | % | >90% | Quartalsweise | Ergebnis interner Audits |
| Prozessfähigkeit (Cpk) | Wert | >1.33 | Monatlich | Statistische Prozessbeherrschung |
Logistik-Kennzahlen#
| Kennzahl | Einheit | Zielwert | Periodizität | Beschreibung |
|---|
| Liefertreue | % | >98% | Wöchentlich | Pünktliche Lieferungen |
| Lagerumschlag | Anzahl | >12 | Monatlich | Wie oft dreht sich das Lager pro Jahr |
| Bestandsreichweite | Tage | 14 | Wöchentlich | Wie lange reicht der aktuelle Bestand |
| Transportkosten | % | <5% | Monatlich | Anteil am Umsatz |
Tipps zur Auswahl von Kennzahlen#
Die richtigen Kennzahlen finden#
Weniger ist mehr: Starte mit 5-10 Kennzahlen, die wirklich wichtig sind.
Frage dich:
- Was sind meine wichtigsten Geschäftsziele?
- Welche Faktoren beeinflussen meinen Erfolg am meisten?
- Was kann ich tatsächlich messen und beeinflussen?
- Wer ist für welche Kennzahl verantwortlich?
SMART-Kriterien anwenden#
Gute Kennzahlen sind:
| Kriterium | Bedeutung | Beispiel |
|---|
| Spezifisch | Klar definiert | “Kundenzufriedenheit” statt “Qualität” |
| Messbar | Quantifizierbar | “Bewertung 1-10” statt “gut/schlecht” |
| Attraktiv | Relevant für Ziele | Passt zur Unternehmensstrategie |
| Realistisch | Erreichbar | Zielwert ist anspruchsvoll aber machbar |
| Terminiert | Zeitbezogen | Klare Messfrequenz definiert |
Kennzahlen ausbalancieren#
Achte auf eine ausgewogene Mischung:
- Finanzielle Kennzahlen (Umsatz, Kosten, Gewinn)
- Kundenbezogene Kennzahlen (Zufriedenheit, Bindung)
- Prozess-Kennzahlen (Qualität, Effizienz, Zeit)
- Mitarbeiter-Kennzahlen (Zufriedenheit, Entwicklung)
Häufige Fehler vermeiden#
| Fehler | Besser |
|---|
| Zu viele Kennzahlen | Fokus auf 5-10 wichtige KPIs |
| Nur Finanzkennzahlen | Auch nicht-finanzielle Aspekte messen |
| Keine Verantwortlichen | Jede Kennzahl braucht einen Owner |
| Unrealistische Ziele | Anspruchsvolle aber erreichbare Ziele |
| Seltene Messung | Regelmässig messen und auswerten |
Zusammenfassung#
Du hast in diesem Kapitel Beispiele aus verschiedenen Branchen gesehen:
- Startup: Wachstums-, Produkt- und Team-Kennzahlen
- Altersheim: Qualitäts-, Gesundheits- und Betriebs-Kennzahlen
- Pizzeria: Umsatz-, Betriebs- und Qualitäts-Kennzahlen
- Handwerksbetrieb: Auftrags-, Produktions- und Kunden-Kennzahlen
- Arztpraxis: Patienten-, Behandlungs- und Betriebs-Kennzahlen
- Produktionsbetrieb: Produktions-, Qualitäts- und Logistik-Kennzahlen
Nutze diese Beispiele als Inspiration und passe sie an deine spezifische Situation an.
→ Zurück zur Übersicht